シフト表
2026-10-23 08:35 更新| 名前 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shashini | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT |
| Asitha | OFF | OFF | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | D | FT | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | FT | FT |
| Saliya | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | FT | L | OFF | FT | FT | 休 | 休 | FT | L | OFF | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | OFF | L | OFF | 休 | 休 | FT | L | OFF | FT |
| 川口 | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| あい | OFF | L | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF |
| 濱中 | OFF | OFF | D | D | 休 | 休 | OFF | D | D | D | D | 休 | 休 | D | D | D | D | D | 休 | 休 | D | D | D | D | OFF | 休 | 休 | OFF | D | D | D |
| 小早瀬 | L | OFF | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | 休 | 休 | OFF | L | L | L |
| さきこ | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF |
| シェフ | D | D | FT | FT | 休 | 休 | D | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | FT | FT | 休 | 休 | FT | OFF | OFF | OFF |
FT=フルタイムL=ランチD=ディナーOFF休=定休