シフト表
2026-07-02 20:38 更新| 名前 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広沢 | FT | D | OFF | FT | FT | 休 | 休 | OFF | D | FT | FT | FT | 休 | 休 | D | FT | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | D | FT | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | D |
| Shashini | FT | FT | D | FT | OFF | 休 | 休 | D | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | FT | 休 | 休 | D | FT | FT | FT | 休 | 休 | D | FT | FT |
| Asitha | D | OFF | FT | FT | OFF | 休 | 休 | FT | OFF | FT | FT | FT | 休 | 休 | FT | OFF | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | OFF | FT |
| 川口 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | L | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF |
| あい | OFF | L | OFF | OFF | L | 休 | 休 | OFF | L | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | L | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | L | OFF |
| 濱中 | OFF | OFF | D | OFF | FT | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | D | OFF | OFF | OFF | D | D | 休 | 休 | OFF | OFF | D | D | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF |
| 小早瀬 | L | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | OFF | 休 | 休 | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L |
| さきこ | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF |
| シェフ | OFF | D | D | FT | FT | 休 | 休 | D | D | OFF | FT | FT | 休 | 休 | OFF | D | OFF | FT | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | D | D | OFF |
FT=フルタイムL=ランチD=ディナーOFF休=定休