シフト表
2026-08-30 11:07 更新| 名前 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広沢 | FT | OFF | 休 | 休 | D | FT | D | FT | FT | 休 | FT | 休 | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | D | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 |
| Shashini | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 | FT | 休 | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | FT | D | FT | FT | 休 | 休 | FT | OFF | D | FT | FT | 休 |
| Asitha | OFF | FT | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | L | 休 | FT | 休 | OFF | OFF | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | FT | FT | FT | 休 | 休 | OFF | FT | OFF | OFF | FT | 休 |
| Saliya | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | OFF | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 |
| 川口 | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | OFF | 休 | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | L | OFF | L | 休 |
| あい | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | L | L | OFF | 休 | L | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | L | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 |
| 濱中 | D | OFF | 休 | 休 | D | D | D | D | OFF | 休 | OFF | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | D | OFF | D | D | OFF | 休 | 休 | D | D | OFF | OFF | OFF | 休 |
| 小早瀬 | L | OFF | 休 | 休 | L | L | L | L | OFF | 休 | OFF | 休 | L | L | L | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | L | OFF | 休 | 休 | L | OFF | L | L | OFF | 休 |
| さきこ | OFF | OFF | 休 | 休 | L | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | OFF | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 |
| シェフ | FT | FT | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | FT | FT | 休 | FT | 休 | D | D | FT | FT | 休 | 休 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 休 | 休 | OFF | OFF | FT | FT | FT | 休 |
FT=フルタイムL=ランチD=ディナーOFF休=定休